0 Prodotti
Nessun prodotto nel carrello
Torna allo shopPrimo ordine? Utilizza il codice DBFIRST Per ottenere subito il 5% di sconto! - Spedizione gratuita per ordini superiori a 89 € - Corriere GLS Consegna in 24/48h
DESCRIZIONE
TAGLIA | S H/L | M H/L | L H/L | XL H/L | S-MT | M-MT | L-MT | XL-MT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 – LUNGHEZZA TUBO SELLA (C-T) | 415 | 415 | 435 | 460 | 415 | 415 | 435 | 460 |
2 – LUNGHEZZA TUBO ORIZZONTALE (EFF) | 572 | 599 | 626 | 653 | 573 | 600 | 627 | 655 |
3 – LUNGHEZZA TUBO STERZO | 90 | 100 | 110 | 120 | 90 | 100 | 110 | 120 |
4 – LUNGHEZZA CARRO POSTERIORE | 440 | 440 | 440 | 440 | 438 | 438 | 438 | 438 |
5 – ALTEZZA MOVIMENTO CENTRALE* | 350/343 | 350/343 | 350/343 | 350/343 | 343 | 343 | 343 | 343 |
6 – DROP MOVIMENTO CENTRALE* | 28/35 | 28/35 | 28/35 | 28/35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
7 – INTERASSE | 1202 | 1231 | 1260 | 1290 | 1201 | 1230 | 1260 | 1289 |
8 – ANGOLO STERZO* | 64,5º/64º | 64,5º/64º | 64,5º/64º | 64,5º/64º | 64º | 64º | 64º | 64º |
9 – ANGOLO TUBO SELLA* | 77,5º/77 | 77,5º/77 | 77,5º/77 | 77,5º/77 | 77º | 77º | 77º | 77º |
10 – ALTEZZA STAND OVER | 737 | 737 | 754 | 774 | 744 | 744 | 761 | 781 |
11 – REACH | 435 | 460 | 485 | 510 | 430 | 455 | 480 | 505 |
12 – STACK | 619 | 628 | 637 | 646 | 623 | 632 | 641 | 650 |
13 – LUNGHEZZA FORCELLA | 587,7 |
H/L: High Position / Low Position
MT: Mullet
TAGLIA | BIELLA | ATTACCHO | MANUBRIO | REGGISELLA TELESCOPICO |
---|---|---|---|---|
S | 170 | 45 | 800 | 440/150 |
M | 170 | 45 | 800 | 440/150 |
L | 170 | 45 | 800 | 480/170 |
XL | 170 | 45 | 800 | 550/200 |
* La misura del manubrio è centro-Centro
ALTEZZA ( CM ) | ALTEZZA ( IN ) | TAGLIA |
---|---|---|
150-170 | 59.1″-66.9″ | S |
160-180 | 63.0″-70.9″ | M |
170-190 | 66.9″-74.8″ | L |
180-200 | 70.9″-78.7″ | XL |
* Misure orientative
Taglie | S, M, L, XL |
---|---|
Colori | GOLDEN SAND – BLACK |